- Комнаты собственности
- Студия
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+
От 0 до 50,000,000 AED
- Цена по убыванию
- Цена по возрастанию
- Сначала новые
- Сначала старые
- Новые отредактированные
- Самый старый отредактированный
- Спальни по убыванию
- Спальни по возрастанию
- Ванные по убыванию
- Кол-во ванных комнат
- По умолчанию
Роскошная меблированная квартира | 1 спальня | Вид на бассейн | Свободна
Свободно | Вид на окрестности | Отличное местоположение
1 спальня | Вид на бассейн | Полностью меблирована и оборудована
Несколько чеков | Современный и просторный | Низкий пол
Совершенно новый | 1 спальня | Вид на центр города и озеро
Высокий этаж | Балкон с потрясающим видом на ручей
Совершенно новый | 1 спальня | Вид на центр города и озеро
Совершенно новый | 1 спальня | Средний этаж | Вид на бассейн и лагуну
Sobha Hartland property sales in 2026
Dubai Land Department recorded 856 home sales in Sobha Hartland between 1 January and 3 November 2026, worth AED 1.64 billion. 9% were off-plan and 91% were ready homes. The median sale came to AED 2,000 per sq ft.
Median price per sq ft by quarter
Each quarter's median moves with the mix of buildings sold, so read it as a guide rather than a price index.
What homes sold for
| Главная | Sales | Median price | Median size |
|---|---|---|---|
| Студия | 26 | AED 977K | 520 sq ft |
| 1 bed apartment | 378 | AED 1.4 млн | 691 sq ft |
| 2 bed apartment | 284 | AED 2.4 млн | 1,237 sq ft |
| 3 bed apartment | 79 | AED 3.3 млн | 1,612 sq ft |
| 4 bed apartment | 28 | AED 4.67M | 2,353 sq ft |
Most traded buildings and projects
| Проект | Sales | Median per sq ft | Новостройка |
|---|---|---|---|
| Sobha Hartland - Crest Grande | 155 | AED 1,954 | 18% |
| Sobha Hartland - The Crest | 151 | AED 2,199 | 0% |
| Собха-Крик-Вистас | 91 | AED 1,898 | 0% |
| Sobha Creek vistas Reserve | 47 | AED 2,037 | 0% |
| Sobha Hartland Waves Opulence | 42 | AED 1,986 | 62% |
Buying or selling in Sobha Hartland? Our team can pull the latest sales for any building and tell you what a unit is worth today.
Source: Dubai Land Department sales registrations, 1 January to 3 November 2026: sales, off-plan sales and delayed sales of apartments, hotel apartments and villas. Land, offices and shops are left out. Prices are medians, so a few very large deals do not pull them up. Area counted: Sobha Hartland.







